
Fuel Your Preparation 3 maanden noodrantsoen
€ 2.249,00
- 20 - 25 jaar houdbaar, geen conserveringsmiddelen
- 36 blikken en 30 pakjes MRE-9
- 2.142 calorieën per dag
Gecertificeerd door Thuiswinkel Waarborg
Aanbevolen combinaties

Fuel Your Preparation 3 maanden noodrantsoen
is toegevoegd aan je winkelwagen
-
Fuel Your Preparation 3 maanden noodrantsoen
-
Levertijd: 1-2 werkdagen
Voor- en nadelen
- Lang houdbaar zonder conserveringsmiddelen
- Grote variatie aan gerechten, direct klaar na toevoeging van water
- Compact verpakt voor eenvoudige opslag
- Water nodig bij de bereiding
Met dit noodrantsoen voor 3 maanden ben je goed voorbereid op een langdurige noodsituatie of excursie. Dit pakket voorziet één persoon van maaltijden voor een periode van 3 maanden, met een dagelijkse calorie-inname van gemiddeld 2.142 kcal. Dankzij de vriesdroogtechniek zijn de maaltijden lang houdbaar en eenvoudig bij kamertemperatuur te bewaren. Bereid de maaltijden gemakkelijk in slechts enkele minuten door water toe te voegen.
Gevarieerd dieet
Het pakket bevat 30 pakjes MRE-9 noodrantsoen (500 gram) en 36 Fuel Your Preparation blikken met verschillende ontbijt-, hoofd- en aanvullende maaltijden. De samenstelling bevat onder andere Havermout met Framboos, Roerei, Groente Chili met Rijst, Pasta Bolognese, Groente Tikka met Rijst en Rijstpudding met Aardbei. In totaal bevat het pakket 668 porties en 192.792 kcal, verdeeld over verschillende gerechten. De blikken zijn stevig en gemakkelijk stapelbaar, waardoor je de voorraad praktisch kunt bewaren.
De maaltijden zijn gevriesdroogd en bevatten geen conserveringsmiddelen. Hierdoor zijn de Fuel Your Preparation maaltijden 20 - 25 jaar houdbaar en hoef je ze niet in de koelkast of vriezer te bewaren. Voor de bereiding hoef je alleen water toe te voegen. Bekijk ook eens al onze noodrantsoenen van Fuel Your Preparation.
| Inhoud | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal | Product | Gewicht (gram) | Porties | Kcal |
| 4 blikken | Emergency Food Havermout met Framboos | 5.040 | 72 | 15.624 |
| 3 blikken | Emergency Food Roerei | 1.800 | 30 | 9.144 |
| 2 blikken | Noodrantsoen Roerei met Kaas | 1.120 | 16 | 6.564 |
| 4 blikken | Emergency Food Groente Chili met Rijst | 2.800 | 28 | 14.364 |
| 2 blikken | Emergency Food Pasta Bolognese | 1.600 | 16 | 8.720 |
| 2 blikken | Emergency Food Pittige Pasta Penne | 1.400 | 14 | 5.390 |
| 4 blikken | Emergency Food Groente Tikka met Rijst | 3.200 | 32 | 17.376 |
| 1 blik | Emergency Food Zoete Maïs | 500 | 25 | 1.900 |
| 2 blikken | Emergency Food Gesneden Boontjes | 400 | 40 | 1.960 |
| 1 blik | Emergency Food Kip Fajita met Rijst | 800 | 8 | 3.992 |
| 1 blik | Emergency Food Chili Con Carne met Rijst | 800 | 8 | 4.152 |
| 2 blikken | Emergency Food Doperwten | 1.200 | 60 | 3.696 |
| 1 blik | Emergency Food Zalm Broccoli Pasta | 800 | 8 | 4.360 |
| 1 blik | Emergency Food Chocolade Mousse met granola en kersen | 1.050 | 15 | 4.504 |
| 2 blikken | Emergency Food Rijstpudding met Aardbei | 2.520 | 36 | 8.266 |
| 2 blikken | Emergency Food Macaroni Kaas | 2.000 | 20 | 10.780 |
| 30 stuks | MRE-9 Noodrantsoen 500g | 15.000 | 240 | 72.000 |
| 66 | Totaal | 42.030 | 668 | 192.792 |
Specificaties
| Merk | Fuel Your Preparation |
|---|---|
| Houdbaarheid | 20 jaar |
| Periode noodrantsoen | 3 maanden |
| Type | Compleet Noodrantsoen |
| Aantal Blikken | 36 |
| Aantal Pakjes | 30 |
| Aantal Porties | 668 |
| Totale Calorieën | 192.792 Kcal |
| Houdbaarheid FYP | 20 - 25 Jaar |
| Houdbaarheid MRE-9 | 20 jaar |
| Kcal per verpakking MRE-9 | 2400 |
| Bereidingstijd | Enkele Minuten |
| Bewaarmethode | Kamertemperatuur |
| Totaal Gewicht | 42,03 Kg |
| Calorieën Per Dag | 2.142 Kcal |
| Vriesdroog Techniek | Ja |
| Conserveringsmiddelen | Geen |












