
Fuel Your Preparation 6 maanden noodrantsoen
€ 3.999,00
- 20 - 25 jaar houdbaar, zonder conserveringsmiddelen
- 63 blikken en 60 pakjes MRE-9
- 2.028 calorieën per dag
Gecertificeerd door Thuiswinkel Waarborg
Aanbevolen combinaties

Fuel Your Preparation 6 maanden noodrantsoen
is toegevoegd aan je winkelwagen
-
Fuel Your Preparation 6 maanden noodrantsoen
-
Levertijd: 1-2 werkdagen
Voor- en nadelen
- Lang houdbaar zonder conserveringsmiddelen
- Grote variatie aan gerechten, direct klaar na toevoeging van water
- Compact verpakt voor eenvoudige opslag
- Water vereist bij de bereiding
Met dit noodrantsoen voor 6 maanden ben je voorbereid op een langdurige noodsituatie of avontuur. Dit pakket voorziet één persoon van maaltijden voor een periode van 6 maanden, met een dagelijkse calorie-inname van gemiddeld 2.028 kcal. Dankzij de vriesdroogtechniek zijn de maaltijden lang houdbaar en eenvoudig bij kamertemperatuur te bewaren. Bereid de maaltijden gemakkelijk in slechts enkele minuten door water toe te voegen.
Complete maaltijden met variatie en eenvoud
Het pakket bevat 60 pakjes MRE-9 noodrantsoen (500 gram) en 63 Fuel Your Preparation blikken met verschillende ontbijt-, hoofd- en aanvullende maaltijden. De samenstelling bevat onder andere Havermout met Framboos, Roerei met Kaas, Groente Chili met Rijst, Pasta Bolognese, Groente Tikka met Rijst en Rijstpudding met Aardbei. In totaal bevat het pakket 1.293 porties en 365.073 kcal, verdeeld over verschillende gerechten. De blikken zijn stevig en gemakkelijk stapelbaar, waardoor je de voorraad praktisch kunt bewaren.
De maaltijden zijn gevriesdroogd en bevatten geen conserveringsmiddelen. Hierdoor zijn de Fuel Your Preparation maaltijden 20 - 25 jaar houdbaar en hoef je ze niet in de koelkast of vriezer te bewaren. Voor de bereiding hoef je alleen water toe te voegen. Bekijk ook eens al onze noodrantsoenen van Fuel Your Preparation.
| Inhoud | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aantal | Product | Gewicht (gram) | Porties | Kcal |
| 8 blikken | Emergency Food Havermout met Framboos | 10.080 | 144 | 31.248 |
| 6 blikken | Noodrantsoen Roerei met Kaas | 3.360 | 48 | 19.692 |
| 8 blikken | Emergency Food Groente Chili met Rijst | 5.600 | 56 | 28.728 |
| 2 blikken | Emergency Food Pasta Bolognese | 1.600 | 16 | 8.720 |
| 4 blikken | Emergency Food Pittige Pasta Penne | 2.800 | 28 | 10.780 |
| 9 blikken | Emergency Food Groente Tikka met Rijst | 7.200 | 72 | 39.096 |
| 2 blikken | Emergency Food Zoete Maïs | 1.000 | 50 | 3.800 |
| 4 blikken | Emergency Food Gesneden Boontjes | 800 | 80 | 3.920 |
| 4 blikken | Emergency Food Doperwten | 2.400 | 120 | 7.392 |
| 2 blikken | Emergency Food Kip Fajita met Rijst | 1.600 | 16 | 7.984 |
| 3 blikken | Emergency Food Chili Con Carne met Rijst | 2.400 | 24 | 12.456 |
| 3 blikken | Emergency Food Zalm Broccoli Pasta | 2.400 | 24 | 13.080 |
| 3 blikken | Emergency Food Chocolade Mousse met granola en kersen | 3.150 | 45 | 13.512 |
| 5 blikken | Emergency Food Rijstpudding met Aardbei | 6.300 | 90 | 20.665 |
| 60 stuks | MRE-9 Noodrantsoen 500g | 30.000 | 480 | 144.000 |
| 123 | Totaal | 80.690 | 1.293 | 365.073 |
Specificaties
| Merk | Fuel Your Preparation |
|---|---|
| Houdbaarheid | 20 jaar |
| Periode noodrantsoen | 6 maanden |
| Type | Compleet Noodrantsoen |
| Aantal Blikken | 63 |
| Aantal Pakjes | 60 |
| Aantal Porties | 1.293 |
| Totale Calorieën | 365.073 Kcal |
| Houdbaarheid FYP | 20 - 25 Jaar |
| Houdbaarheid MRE-9 | 20 jaar |
| Kcal per verpakking MRE-9 | 2400 |
| Bereidingstijd | Enkele Minuten |
| Bewaarmethode | Kamertemperatuur |
| Totaal Gewicht | 80,69 Kg |
| Calorieën Per Dag | 2.028 Kcal |
| Vriesdroog Techniek | Ja |
| Conserveringsmiddelen | Geen |











