- Compleet noodrantsoen van Katadyn en MRE-9
- Wegens verkorte houdbaarheid (12 jaar) nu in de korting!
- 2.015 Kcal per dag

Katadyn noodrantsoen 3 maanden - 12 jaar houdbaar
€ 1.248,75 €1.665,00
Aanbevolen combinaties

Katadyn noodrantsoen 3 maanden
is toegevoegd aan je winkelwagen
-
-
Levertijd: 1-2 werkdagen
Voor- en nadelen
- Makkelijk per portie te doseren
- Veel variatie
- Met toevoeging extra vitaminen en mineralen
- Geen water inbegrepen
Dit gebalanceerde noodrantsoen voor 3 maanden van Katadyn bevat voldoende calorieën voor één volwassene (2.015 Kcal per dag). Indien je op halve rantsoenen gaat leven kun je deze termijn nog verlengen. Dit pakket bestaat uit 43 blikken van Katadyn en 30 pakjes MRE-9 (500G). Deze afwisseling zorgt voor een goede balans tussen praktische en smakelijke maaltijden. Ook is er genoeg voor 15 liter melk en 60 liter thee toegevoegd aan het pakket. Dit noodrantsoen biedt dus naast essentiële voedingsstoffen ook een stuk comfort.
Houdbaarheid
Door de vriesdroogtechniek is dit noodrantsoen normaliter 15 jaar houdbaar, maar omdat dit om een oudere voorraad gaat hebben de blikken een houdbaarheid van 12 jaar. De MRE-9 rantsoenen beschikken over een houdbaarheid van 20 jaar. In beide gevallen gaat het om een juridische houdbaarheid, de daadwerkelijke houdbaarheid ligt vaak vele malen hoger. Dit heeft ermee te maken dat er een testperiode van de genoemde houdbaarheid heeft plaatsgevonden, maar het product is daarna ook nog vele jaren te gebruiken. Ondanks de genoemde houdbaarheid van +/- 12 jaar, kun je het dus gerust 15 jaar bewaren. De gerechten worden na bereiding namelijk gevriesdroogd, vervolgens wordt het door toevoeging van stikstof vacuüm verpakt.
De verpakkingen zijn voorzien van een aftrekbaar plastic en hersluitbare deksel. Bekijk ook eens al onze noodrantsoenen van Katadyn.
Inhoud | ||||
---|---|---|---|---|
Aantal | Product | Gewicht | Porties | Kcal |
30 verpakkingen | MRE-9 Noodrantsoen 500g | 15.000 gram | 240 | 72.000 |
3 blikken | Katadyn Noodrantsoen Volkoren Broodmix Blik | 2.250 gram | 90 | 7.695 |
3 blikken | Katadyn Noodrantsoen Speltmeel Blik | 2.250 gram | / | 7.854 |
3 blikken | Katadyn Noodrantsoen Melk (5 liter) | 1.950 gram | 60 | 11.160 |
3 blikken | Katadyn Noodrantsoen Vegetarische Couscous Blik | 2.100 gram | 15 | 7.350 |
3 blikken | Katadyn Noodrantsoen Beef Stroganoff Rijst Blik | 2.250 gram | 18 | 9.429 |
3 blikken | Katadyn Noodrantsoen Sinaasappelthee Blik | 3.000 gram | 180 | 11.910 |
2 blikken | Noodrantsoen Griesmeelpudding met Fruit Blik | 900 gram | 12 | 4.590 |
2 blikken | Katadyn Noodrantsoen Citroenpudding Blik | 800 gram | 8 | 3.512 |
2 blikken | Katadyn Noodrantsoen Kip Tikka Blik | 1.200 gram | 8 | 4.524 |
2 blikken | Katadyn Noodrantsoen Courgette Blokjes Blik | 600 gram | 24 | 2.016 |
2 blikken | Katadyn Noodrantsoen Zilvervliesrijst | 1.000 gram | 16 | 3.680 |
1 blik | Katadyn Noodrantsoen Citroenthee | 1.000 gram | 60 | 3.950 |
1 blik | Katadyn Noodrantsoen Vegetarische Aardappel Stoofpot Blik | 550 gram | 6 | 2.266 |
1 blik | Katadyn Noodrantsoen Ontbijt Havermout Appel/Kaneel Blik | 500 gram | 4 | 1.940 |
1 blik | Katadyn Noodrantsoen Vanille Rijstpudding Blik | 800 gram | 6 | 3.304 |
1 blik | Katadyn Noodrantsoen Amerikaanse Vegetarische Rijsttafel | 600 gram | 6 | 1.998 |
1 blik | Katadyn Noodrantsoen Pompoen Pannenkoeken Blik | 650 gram | 3 | 2.373 |
1 blik | Katadyn Noodrantsoen Couscous Blik | 700 gram | 28 | 2.387 |
1 blik | Katadyn Noodrantsoen Paddenstoelen Ragout Blik | 600 gram | 6 | 2.304 |
1 blik | Katadyn Noodrantsoen Pasta Primavera Blik | 450 gram | 4 | 1.881 |
1 blik | Katadyn Noodrantsoen Blokjes Wortel Blik | 400 gram | 23 | 975 |
1 blik | Katadyn Noodrantsoen Vega Risotto met Tuingroenten Blik | 700 gram | 6 | 2.786 |
1 blik | Katadyn Noodrantsoen Aardappelpannetje Blik | 500 gram | 3 | 1.910 |
1 blik | Katadyn Noodrantsoen Cacaopoeder voor Chocolademelk | 1.500 gram | 32 | 2.872 |
1 blik | Katadyn Noodrantsoen Stoofpot met Rundvlees Blik | 600 gram | 6 | 2.496 |
1 blik | Katadyn Noodrantsoen Pittige Stoofpot met Rundvlees Blik | 600 gram | 6 | 2.184 |
73 | Totaal | 43.450 gram | 870 | 181.346 |
Specificaties
Merk | Katadyn |
---|---|
Houdbaarheid | 15 jaar |
Periode noodrantsoen | 3 maanden |
Type Noodrantsoen | Compleet Noodrantsoen |
Totaal KCAL | 181346 |
KCAL per dag | 2.015 |
Methode | Vriesdroogtechniek |
Bereiding | Alleen water toevoegen |
Gewicht | 43,5KG |
Aantal blikken | 43 |
Aantal pakjes (500 G) | 30 |
Aantal repen per pakje | 8 |
Repen totaal | 240 |
Geschatte porties | 870 |